La situación actual en los hospitales de Castilla y León es la siguiente: 384 ingresados en planta, dos más que ayer, y 130 en las unidades de críticos, 6 más que ayer. En ellas, los pacientes por COVID ocupan el 39% de las camas (37% ayer). Un total de 28.347 personas han recibido el alta, 21 más que desde la última comunicación.
Hospitalizados en planta
Hospitalizados en unidades de críticos
% de ocupación COVID-19 en UCI
Altas
Fallecimientos
Los datos de hospitalizados, altas y fallecimientos corresponden a datos acumulados desde 18/03/2020.
Hospital | Provincia | Hospitalizados en planta | Hospitalizados en unidades de críticos | Porcentaje de ocupación COVID-19 en UCI | Altas | Fallecimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | 15 | 4 | 29% | 1.711 | 337 |
Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Burgos | 77 | 20 | 48% | 2.816 | 502 |
Hospital Santiago Apóstol | Burgos | 5 | 0 | 0% | 630 | 98 |
Hospital Santos Reyes | Burgos | 2 | 0 | 0% | 362 | 86 |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | 35 | 13 | 30% | 3.945 | 931 |
Hospital El Bierzo | León | 13 | 3 | 21% | 1.024 | 200 |
Complejo Asistencial Universitario de Palencia | Palencia | 21 | 9 | 45% | 2.153 | 438 |
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 30 | 9 | 15% | 3.909 | 829 |
Complejo Asistencial de Segovia | Segovia | 37 | 12 | 75% | 1.784 | 358 |
Complejo Asistencial de Soria | Soria | 26 | 10 | 71% | 1.244 | 281 |
Edificio Rondilla | Valladolid | 7 | 0 | 0% | 387 | 111 |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 48 | 26 | 46% | 2.726 | 445 |
Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 46 | 20 | 61% | 3.090 | 470 |
Hospital de Medina del Campo | Valladolid | 6 | 0 | 0% | 690 | 103 |
Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | 16 | 4 | 24% | 1.876 | 420 |
Castilla y León | CyL | 384 | 130 | 39% | 28.347 | 5.609 |
Los datos de hospitalizados se actualizan cada día a las 8:00 horas.
NOTA: En los hospitales Santiago Apóstol, Santos Reyes y de Medina del Campo no existen unidades de UCI ni de atención a pacientes críticos.
El número de hospitalizados en unidades de críticos incluye a los pacientes hospitalizados en UCI (unidades de cuidados intensivos), REA (unidades de reanimación), URPA (unidades de reanimación postanetésica), y otras unidades con adecuada dotación para la atención de pacientes críticos.
A partir del 25 de septiembre de 2020, las columnas de hospitalizados en planta y en unidades de criticos incluyen tanto los confirmados por prueba diagnóstica como los que tienen una alta sospecha clínica de enfermedad (según criterios del Ministerio de Sanidad).
El porcentaje de ocupación de las UCI por personas enfermas por COVID-19 está calculado sobre el número de camas iniciales en dichas unidades.