La situación actual en los hospitales de Castilla y León es la siguiente: 835 ingresados en planta, 42 más que en la última comunicación, y 160 en las unidades de críticos, las mismas que ayer. En ellas, los pacientes por COVID ocupan el 48% de las camas.
Además, 20.462 personas han recibido el alta hospitalaria desde el inicio de la pandemia, pero otras 4.339 han fallecido en los hospitales de la comunidad.
Hospitalizados en planta
Hospitalizados en unidades de críticos
% de ocupación COVID-19 en UCI
Altas
Fallecimientos
La información sobre confirmados y nuevos confirmados que aparecía hasta el 24 de abril en este apartado, pasa a incorporarse ahora al apartado del menú denominado "Test, PCR y suministros".
Hospital | Provincia | Hospitalizados en planta | Hospitalizados en unidades de críticos | Porcentaje de ocupación COVID-19 en UCI | Altas | Fallecimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | 64 | 7 | 50% | 1.226 | 255 |
Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Burgos | 49 | 26 | 62% | 2.195 | 427 |
Hospital Santiago Apóstol | Burgos | 13 | 0 | 0% | 483 | 83 |
Hospital Santos Reyes | Burgos | 7 | 0 | 0% | 326 | 79 |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | 96 | 13 | 30% | 2.904 | 720 |
Hospital El Bierzo | León | 49 | 12 | 86% | 753 | 165 |
Complejo Asistencial Universitario de Palencia | Palencia | 75 | 16 | 80% | 1.340 | 306 |
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 102 | 10 | 17% | 2.805 | 648 |
Complejo Asistencial de Segovia | Segovia | 76 | 12 | 75% | 1.259 | 270 |
Complejo Asistencial de Soria | Soria | 20 | 6 | 43% | 780 | 184 |
Edificio Rondilla | Valladolid | 39 | 0 | 0% | 121 | 30 |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 79 | 28 | 49% | 1.979 | 358 |
Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 98 | 21 | 64% | 2.369 | 391 |
Hospital de Medina del Campo | Valladolid | 9 | 0 | 0% | 464 | 73 |
Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | 59 | 9 | 53% | 1.458 | 350 |
Castilla y León | CyL | 835 | 160 | 48% | 20.462 | 4.339 |
Los datos de hospitalizados se actualizan cada día a las 8:00 horas.
NOTA: En los hospitales Santiago Apóstol, Santos Reyes y de Medina del Campo no existen unidades de UCI ni de atención a pacientes críticos.
El número de hospitalizados en unidades de críticos incluye a los pacientes hospitalizados en UCI (unidades de cuidados intensivos), REA (unidades de reanimación), URPA (unidades de reanimación postanetésica), y otras unidades con adecuada dotación para la atención de pacientes críticos.
A partir del 25 de septiembre de 2020, las columnas de hospitalizados en planta y en unidades de criticos incluyen tanto los confirmados por prueba diagnóstica como los que tienen una alta sospecha clínica de enfermedad (según criterios del Ministerio de Sanidad).
El porcentaje de ocupación de las UCI por personas enfermas por COVID-19 está calculado sobre el número de camas iniciales en dichas unidades.