La situación actual en los hospitales de Castilla y León es la siguiente: 521 ingresados en planta (26 menos que ayer) y 208 en las unidades de críticos (doce menos que ayer), aunque todavía lejos de los 130 señalados por la consejera de Sanidad para la desescalada. En ellas, los pacientes por COVID ocupan el 63% de las camas. Un total de 26.829 personas han recibido el alta.
Hospitalizados en planta
Hospitalizados en unidades de críticos
% de ocupación COVID-19 en UCI
Altas
Fallecimientos
Los datos de hospitalizados, altas y fallecimientos corresponden a datos acumulados desde 18/03/2020.
Hospital | Provincia | Hospitalizados en planta | Hospitalizados en unidades de críticos | Porcentaje de ocupación COVID-19 en UCI | Altas | Fallecimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | 32 | 3 | 21% | 1.653 | 323 |
Complejo Asistencial Universitario de Burgos | Burgos | 43 | 35 | 83% | 2.544 | 471 |
Hospital Santiago Apóstol | Burgos | 2 | 0 | 0% | 601 | 96 |
Hospital Santos Reyes | Burgos | 2 | 0 | 0% | 356 | 85 |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | 80 | 20 | 45% | 3.800 | 913 |
Hospital El Bierzo | León | 15 | 10 | 71% | 1.000 | 197 |
Complejo Asistencial Universitario de Palencia | Palencia | 51 | 16 | 80% | 2.030 | 416 |
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | Salamanca | 71 | 18 | 30% | 3.738 | 808 |
Complejo Asistencial de Segovia | Segovia | 21 | 12 | 75% | 1.707 | 351 |
Complejo Asistencial de Soria | Soria | 59 | 20 | 143% | 1.079 | 250 |
Edificio Rondilla | Valladolid | 20 | 0 | 0% | 338 | 101 |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 35 | 36 | 63% | 2.555 | 414 |
Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 54 | 30 | 91% | 2.973 | 455 |
Hospital de Medina del Campo | Valladolid | 8 | 0 | 0% | 625 | 94 |
Complejo Asistencial de Zamora | Zamora | 28 | 8 | 47% | 1.830 | 413 |
Castilla y León | CyL | 521 | 208 | 63% | 26.829 | 5.387 |
Los datos de hospitalizados se actualizan cada día a las 8:00 horas.
NOTA: En los hospitales Santiago Apóstol, Santos Reyes y de Medina del Campo no existen unidades de UCI ni de atención a pacientes críticos.
El número de hospitalizados en unidades de críticos incluye a los pacientes hospitalizados en UCI (unidades de cuidados intensivos), REA (unidades de reanimación), URPA (unidades de reanimación postanetésica), y otras unidades con adecuada dotación para la atención de pacientes críticos.
A partir del 25 de septiembre de 2020, las columnas de hospitalizados en planta y en unidades de criticos incluyen tanto los confirmados por prueba diagnóstica como los que tienen una alta sospecha clínica de enfermedad (según criterios del Ministerio de Sanidad).
El porcentaje de ocupación de las UCI por personas enfermas por COVID-19 está calculado sobre el número de camas iniciales en dichas unidades.